【最新版】乃木坂46メンバーを顔画像で徹底解説❗️1期〜卒業生まで
AKBのライバルとして発足した「乃木坂46(のぎざか46)」を知っていますか?
人数が多いので「誰が誰なのかわからない」状態の人のために、メンバー毎の
(出身地/身長/血液型/誕生日/年齢/豆知識)をわかりやすく顔写真とともに紹介していきます。
乃木坂メンバーやファンの方全員が嬉しい情報のみをまとめたいので、グループ内の人気順などは紹介しません。
この記事を読んだ方がをもっと"乃木坂46"を好きになってもらえると嬉しいです。
目次
- 1 乃木坂46メンバー<1期生>
- 1.1 秋元真夏(あきもとまなつ)
- 1.2 生田絵梨花(いくたえりか)
- 1.3 井上小百合(いのうえさゆり)
- 1.4 衛藤美彩(えとうみさ)
- 1.5 川後陽菜(かわごひな)
- 1.6 齋藤飛鳥(さいとうあすか)
- 1.7 斉藤優里(さいとうゆうり)
- 1.8 桜井玲香(さくらいれいか)
- 1.9 白石麻衣(しらいしまい)
- 1.10 高山一実(たかやまかずみ)
- 1.11 中田花奈(なかだかな)
- 1.12 西野七瀬(にしのななせ)
- 1.13 能條愛未(のうじょうあみ)
- 1.14 樋口日奈(ひぐちひな)
- 1.15 星野みなみ(ほしのみなみ)
- 1.16 松村沙友理(まつむらさゆり)
- 1.17 若月佑美(わかつきゆみ)
- 1.18 和田まあや(わだまあや)
- 2 乃木坂46メンバー<2期生>
- 3 乃木坂46メンバー<3期生>
- 4 乃木坂46メンバー<4期生>
- 5 乃木坂46元メンバー<卒業生>
- 5.1 山本穂乃香(やまもとほのか)
- 5.2 吉本彩華(よしもとあやか)
- 5.3 岩瀬佑美子(いわせゆみこ)
- 5.4 安藤美雲(あんどうみくも)
- 5.5 柏幸奈(かしわゆきな)
- 5.6 宮澤成良(みやざわせいら)
- 5.7 西川七海(にしかわななみ)
- 5.8 市來玲奈(いちきれな)
- 5.9 矢田里沙子(やだりさこ)
- 5.10 米徳京花(よねとくきょうか)
- 5.11 伊藤寧々(いとうねね)
- 5.12 大和里菜(やまとりな)
- 5.13 畠中清羅(はたなかせいら)
- 5.14 松井玲奈(まついれな)
- 5.15 永島聖羅(ながしませいら)
- 5.16 深川麻衣(ふかがわまい)
- 5.17 橋本奈々未(はしもとななみ)
- 5.18 伊藤万理華(いとうまりか)
- 5.19 中元日芽香(なかもとひめか)
- 5.20 川村真洋(かわむらまひろ)
- 5.21 生駒里奈(いこまりな)
- 5.22 斎藤ちはる(さいとうちはる)
- 5.23 相楽伊織(さがらいおり)
- 6 さいごに
乃木坂46メンバー<1期生>

※1期あいうえお順
秋元真夏(あきもとまなつ)

| 名前 | 秋元真夏 |
|---|---|
| 読み方 | あきもとまなつ |
| ニックネーム | まなつ、まなったん |
| 誕生日 | 1993年8月20日 |
| 出身地 | 東京生まれ、埼玉県出身 |
| 血液型 | B型 |
| 身長 | 154cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期 |
| サイリウム | ピンク赤 |
| キャッチフレーズ | |
| 所属 | 乃木坂46 |
もっと詳しく
生田絵梨花(いくたえりか)

| 名前 | 生田絵梨花 |
|---|---|
| 読み方 | いくたえりか |
| ニックネーム | いくちゃん,いくたどん |
| 誕生日 | 1997年1月22日 |
| 出身地 | ドイツ生まれ、東京都出身 |
| 血液型 | A型 |
| 身長 | 160cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期 |
| サイリウム | 黄色黄色 |
| キャッチフレーズ | |
| 所属 | 乃木坂46 |
もっと詳しく
井上小百合(いのうえさゆり)

| 名前 | 井上小百合 |
|---|---|
| 読み方 | いのうえさゆり |
| ニックネーム | さゆ,さゆにゃん |
| 誕生日 | 1994年12月14日 |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 血液型 | B型 |
| 身長 | 154cm |
| スリーサイズ | B80/W58/H83 |
| 加入期 | 1期 |
| サイリウム | 白白 |
| キャッチフレーズ | |
| 所属 | 乃木坂46 |
衛藤美彩(えとうみさ)

| 名前 | 衛藤美彩 |
|---|---|
| 読み方 | えとうみさ |
| ニックネーム | みさみさ,みさ先輩 |
| 誕生日 | 1993年1月4日 |
| 出身地 | 大分県大分市 |
| 血液型 | AB型 |
| 身長 | 163cm |
| スリーサイズ | B82/W59/H78 |
| 加入期 | 1期 |
| サイリウム | ピンク赤 |
| キャッチフレーズ | |
| 所属 | 乃木坂46 |
もっと詳しく
川後陽菜(かわごひな)

| 名前 | 川後陽菜 |
|---|---|
| 読み方 | かわごひな |
| ニックネーム | ひな |
| 誕生日 | 1998年3月22日 |
| 出身地 | 福岡県生まれ、長崎県出身 |
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 158cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期 |
| サイリウム | ハート型 |
| キャッチフレーズ | |
| 所属 | 乃木坂46 |
齋藤飛鳥(さいとうあすか)

| 名前 | 齋藤飛鳥 |
|---|---|
| 読み方 | さいとうあすか |
| ニックネーム | あしゅ,あしゅりん,あすか |
| 誕生日 | 1998年8月10日 |
| 出身地 | 東京都出身 |
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 154cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期 |
| サイリウム | 白水色 |
| キャッチフレーズ | |
| 所属 | 乃木坂46 |
もっと詳しく
斉藤優里(さいとうゆうり)

| 名前 | 斉藤優里 |
|---|---|
| 読み方 | さいとうゆうり |
| ニックネーム | ゆったん |
| 誕生日 | 1993年7月20日 |
| 出身地 | 東京都出身 |
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 157cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期 |
| サイリウム | ピンク白 |
| キャッチフレーズ | |
| 所属 | 乃木坂46 |
桜井玲香(さくらいれいか)

| 名前 | 桜井玲香 |
|---|---|
| 読み方 | さくらいれいか |
| ニックネーム | れいか,玲香様 |
| 誕生日 | 1994年5月16日 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 血液型 | A型 |
| 身長 | 155cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | 赤ピンク |
| キャッチフレーズ | |
| 所属 | 乃木坂46 |
乃木坂46のキャプテン。
白石麻衣(しらいしまい)

| 名前 | 白石麻衣 |
|---|---|
| 読み方 | しらいしまい |
| ニックネーム | まいやん |
| 誕生日 | 1992年8月20日 |
| 出身地 | 群馬県沼田市出身 |
| 血液型 | A型 |
| 身長 | 162cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | 水色水色 |
| キャッチフレーズ | |
| 所属 | 乃木坂46 |
もっと詳しく
高山一実(たかやまかずみ)

| 名前 | 高山一実 |
|---|---|
| 読み方 | たかやまかずみ |
| ニックネーム | かずみさん,かずみん |
| 誕生日 | 1994年2月8日 |
| 出身地 | 千葉県南房総市 |
| 血液型 | A型 |
| 身長 | 161cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | 水色ピンク |
| キャッチフレーズ | |
| 所属 | 乃木坂46 |
もっと詳しく
中田花奈(なかだかな)

| 名前 | 中田香奈 |
|---|---|
| 読み方 | なかだかな |
| ニックネーム | - |
| 誕生日 | 1994年8月6日 |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 血液型 | A型 |
| 身長 | 157cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | 黒白 |
| キャッチフレーズ | |
| 所属 | 乃木坂46 |
西野七瀬(にしのななせ)

| 名前 | 西野七瀬 |
|---|---|
| 読み方 | にしのななせ |
| ニックネーム | なぁちゃん、ななせまる |
| 誕生日 | 1994年5月25日 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 159cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | 緑白 |
| キャッチフレーズ | |
| 所属 | 乃木坂46 |
もっと詳しく
能條愛未(のうじょうあみ)

| 名前 | 能條愛未 |
|---|---|
| 読み方 | のうじょうあみ |
| ニックネーム | あみ |
| 誕生日 | 1994年10月18日 |
| 出身地 | 神奈川県藤沢市出身 |
| 血液型 | A型 |
| 身長 | 163cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | オレンジオレンジ |
| キャッチフレーズ | |
| 所属 | 乃木坂46 |
樋口日奈(ひぐちひな)

| 名前 | 樋口日奈 |
|---|---|
| 読み方 | ひぐちひな |
| ニックネーム | ひなちま |
| 誕生日 | 1998年1月31日 |
| 出身地 | 東京都 |
| 血液型 | A型 |
| 身長 | 157cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | 紫オレンジ |
| キャッチフレーズ | 乃木坂46の和風美人になりたいな☆ |
| 所属 | 乃木坂46 |
星野みなみ(ほしのみなみ)

| 名前 | 星野みなみ |
|---|---|
| 読み方 | ほしのみなみ |
| ニックネーム | みなみ、みなみちゃん |
| 誕生日 | 1998年2月6日 |
| 出身地 | 千葉県出身 |
| 血液型 | B型 |
| 身長 | 152cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | 白白 |
| キャッチフレーズ | - |
| 所属 | 乃木坂46 |
松村沙友理(まつむらさゆり)

| 名前 | 松村沙友理 |
|---|---|
| 読み方 | まつむらさゆり |
| ニックネーム | さゆ、さゆりん、さゆりんご |
| 誕生日 | 1992年8月27日 |
| 出身地 | 大阪府出身 |
| 血液型 | B型 |
| 身長 | 163cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | ピンク赤 |
| キャッチフレーズ | さゆりんさゆりんさゆりんりん♪さゆりんさゆりんさゆりんごっ☆ 甘い蜜たっぷりのさゆりんご、ご賞味いかがですか? |
| 所属 | 乃木坂46 |
もっと詳しく
若月佑美(わかつきゆみ)

| 名前 | 若月佑美 |
|---|---|
| 読み方 | わかつきゆみ |
| ニックネーム | 若月,みゅうみゅう |
| 誕生日 | 1994年6月27日 |
| 出身地 | 静岡県富士市出身 |
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 157cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | 青青 |
| キャッチフレーズ | - |
| 所属 | 乃木坂46 |
和田まあや(わだまあや)

| 名前 | 和田まあや |
|---|---|
| 読み方 | わだまあや |
| ニックネーム | まあや |
| 誕生日 | 1998年4月23日 |
| 出身地 | 広島県福山市出身 |
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 157cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | 黄色 |
| キャッチフレーズ | - |
| 所属 | 乃木坂46 |
乃木坂46メンバー<2期生>
伊藤かりん(いとうかりん)

| 名前 | 伊藤かりん |
|---|---|
| 読み方 | いとうかりん |
| ニックネーム | |
| 誕生日 | 1993年5月26日 |
| 出身地 | 神奈川県横浜市出身 |
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 154cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 2期生 |
| サイリウム | 緑紫 |
| キャッチフレーズ | - |
| 所属 | 乃木坂46 |
伊藤純奈(いとうじゅんな)

| 名前 | 伊藤純奈 |
|---|---|
| 読み方 | いとうじゅんな |
| ニックネーム | じゅんな |
| 誕生日 | 1998年11月30日 |
| 出身地 | 神奈川県横浜市出身 |
| 血液型 | A型 |
| 身長 | 165cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 2期生 |
| サイリウム | ピンク水色 |
| キャッチフレーズ | - |
| 所属 | 乃木坂46 |
北野日奈子(きたのひなこ)

| 名前 | 北野日奈子 |
|---|---|
| 読み方 | きたのひなこ |
| ニックネーム | きぃちゃん |
| 誕生日 | 1996年7月17日 |
| 出身地 | 北海道小樽市生まれ、千葉県育ち |
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 157cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 2期生 |
| サイリウム | ピンク黄緑 |
| キャッチフレーズ | |
| 所属 | 乃木坂46 |
佐々木琴子(ささきことこ)

| 名前 | 佐々木琴子 |
|---|---|
| 読み方 | ささきことこ |
| ニックネーム | ことこ、こったん |
| 誕生日 | 1998年8月28日 |
| 出身地 | 埼玉県出身 |
| 血液型 | A型 |
| 身長 | 163cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 2期生 |
| サイリウム | 青緑 |
| キャッチフレーズ | - |
| 所属 | 乃木坂46 |
新内眞衣(しんうちまい)

| 名前 | 新内眞衣 |
|---|---|
| 読み方 | しんうちまい |
| ニックネーム | まい |
| 誕生日 | 1992年1月22日 |
| 出身地 | 埼玉県出身 |
| 血液型 | B型 |
| 身長 | 164cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 2期生 |
| サイリウム | 青紫 |
| キャッチフレーズ | |
| 所属 | 乃木坂46 |
鈴木絢音(すずきあやね)

| 名前 | 鈴木絢音 |
|---|---|
| 読み方 | すずきあやね |
| ニックネーム | あーちゃん |
| 誕生日 | 1999年3月5日 |
| 出身地 | 秋田県秋田市出身 |
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 162cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 2期生 |
| サイリウム | 白紫 |
| キャッチフレーズ | - |
| 所属 | 乃木坂46 |
寺田蘭世(てらだらんぜ)

| 名前 | 寺田蘭世 |
|---|---|
| 読み方 | てらだらんぜ |
| ニックネーム | らんらん |
| 誕生日 | 1998年9月23日 |
| 出身地 | 東京都出身 |
| 血液型 | ??? |
| 身長 | 155cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 2期生 |
| サイリウム | 赤白 |
| キャッチフレーズ | - |
| 所属 | 乃木坂46 |
堀未央奈(ほりみおな)

| 名前 | 堀未央奈 |
|---|---|
| 読み方 | ほりみおな |
| ニックネーム | みおな |
| 誕生日 | 1996年10月15日 |
| 出身地 | 岐阜県岐阜市出身 |
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 160cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 2期生 |
| サイリウム | オレンジ白 |
| キャッチフレーズ | - |
| 所属 | 乃木坂46 |
もっと詳しく
山崎怜奈(やまざきれな)

| 名前 | 山﨑怜奈 |
|---|---|
| 読み方 | やまざきれな |
| ニックネーム | れなち |
| 誕生日 | 1997年5月21日 |
| 出身地 | 東京都出身 |
| 血液型 | B型 |
| 身長 | 164cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 2期生 |
| サイリウム | 黄色白 |
| キャッチフレーズ | |
| 所属 | 乃木坂46 |
渡辺みり愛(わたなべみりあ)

| 名前 | 渡辺みり愛 |
|---|---|
| 読み方 | わたなべみりあ |
| ニックネーム | みーちゃん、みりりん |
| 誕生日 | 1999年11月1日 |
| 出身地 | 東京都出身 |
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 151cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 2期生 |
| サイリウム | 黄色黄緑 |
| キャッチフレーズ | - |
| 所属 | 乃木坂46 |
乃木坂46メンバー<3期生>
伊藤理々杏(いとうりりあ)

| 名前 | 伊藤理々杏 |
|---|---|
| 読み方 | いとうりりあ |
| ニックネーム | りりあ |
| 誕生日 | 2002年10月8日 |
| 出身地 | 沖縄県出身 |
| 血液型 | B型 |
| 身長 | 154cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 3期生 |
| サイリウム | ??? |
| キャッチフレーズ | - |
| 所属 | 乃木坂46 |
岩本蓮加(いわもとれんか)

| 名前 | 岩本蓮加 |
|---|---|
| 読み方 | いわもとれんか |
| ニックネーム | - |
| 誕生日 | 2004年2月2日 |
| 出身地 | 東京都出身 |
| 血液型 | B型 |
| 身長 | 157cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 3期生 |
| サイリウム | ??? |
| キャッチフレーズ | - |
| 所属 | 乃木坂46 |
梅澤美波(うめざわみなみ)

| 名前 | 梅澤美波 |
|---|---|
| 読み方 | うめざわみなみ |
| ニックネーム | - |
| 誕生日 | 1999年1月6日 |
| 出身地 | 神奈川県出身 |
| 血液型 | A型 |
| 身長 | 170cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 3期生 |
| サイリウム | ??? |
| キャッチフレーズ | - |
| 所属 | 乃木坂46 |
大園桃子(おおぞのももこ)

| 名前 | 大園桃子 |
|---|---|
| 読み方 | おおぞのももこ |
| ニックネーム | ももちゃん |
| 誕生日 | 1999年9月13日 |
| 出身地 | 鹿児島県曽於市出身 |
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 156cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 3期生 |
| サイリウム | ??? |
| キャッチフレーズ | - |
| 所属 | 乃木坂46 |
久保史緒里(くぼしおり)

| 名前 | 久保史緒里 |
|---|---|
| 読み方 | くぼしおり |
| ニックネーム | - |
| 誕生日 | 2001年7月14日 |
| 出身地 | 宮城県出身 |
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 159cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 3期生 |
| サイリウム | ??? |
| キャッチフレーズ | - |
| 所属 | 乃木坂46 |
阪口珠美(さかぐちたまみ)

| 名前 | 阪口珠美 |
|---|---|
| 読み方 | さかぐちたまみ |
| ニックネーム | - |
| 誕生日 | 2001年11月10日 |
| 出身地 | 東京都出身 |
| 血液型 | A型 |
| 身長 | 161cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 3期生 |
| サイリウム | ??? |
| キャッチフレーズ | - |
| 所属 | 乃木坂46 |
佐藤楓(さとうかえで)

| 名前 | 佐藤楓 |
|---|---|
| 読み方 | さとうかえで |
| ニックネーム | かえで、でんちゃん |
| 誕生日 | 1998年3月23日 |
| 出身地 | 愛知県名古屋市出身 |
| 血液型 | A型 |
| 身長 | 161cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 3期生 |
| サイリウム | ??? |
| キャッチフレーズ | - |
| 所属 | 乃木坂46 |
中村麗乃(なかむられの)

| 名前 | 中村麗乃 |
|---|---|
| 読み方 | なかむられの |
| ニックネーム | - |
| 誕生日 | 2001年9月27日 |
| 出身地 | 東京都出身 |
| 血液型 | ??? |
| 身長 | 167cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 3期生 |
| サイリウム | ??? |
| キャッチフレーズ | |
| 所属 | 乃木坂46 |
向井葉月(むかいはづき)

| 名前 | 向井葉月 |
|---|---|
| 読み方 | むかいはづき |
| ニックネーム | ??? |
| 誕生日 | 1999年8月23日 |
| 出身地 | 東京都出身 |
| 血液型 | A型 |
| 身長 | 152cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 3期生 |
| サイリウム | ??? |
| キャッチフレーズ | - |
| 所属 | 乃木坂46 |
山下美月(やましたみづき)

| 名前 | 山下美月 |
|---|---|
| 読み方 | やましたみづき |
| ニックネーム | - |
| 誕生日 | 1999年7月26日 |
| 出身地 | 東京都出身 |
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 159cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 3期生 |
| サイリウム | ??? |
| キャッチフレーズ | - |
| 所属 | 乃木坂46 |
吉田綾乃クリスティー(よしだあやのクリスティー)

| 名前 | 吉田綾乃クリスティー |
|---|---|
| 読み方 | よしだあやのクリスティー |
| ニックネーム | - |
| 誕生日 | 1995年9月6日 |
| 出身地 | 大分県出身 |
| 血液型 | A型 |
| 身長 | 161cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 3期生 |
| サイリウム | ??? |
| キャッチフレーズ | - |
| 所属 | 乃木坂46 |
与田祐希(よだゆうき)

| 名前 | 与田祐希 |
|---|---|
| 読み方 | よだゆうき |
| ニックネーム | よだちゃん |
| 誕生日 | 2000年5月5日 |
| 出身地 | 福岡県福岡市東区出身 |
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 152cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 3期生 |
| サイリウム | ??? |
| キャッチフレーズ | ちっちゃいけど色気はあるとよ! |
| 所属 | 乃木坂46 |
もっと詳しく
乃木坂46メンバー<4期生>
遠藤さくら(えんどうさくら)

| 名前 | 遠藤さくら |
|---|---|
| 読み方 | えんどうさくら |
| ニックネーム | - |
| 誕生日 | 17歳 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 血液型 | -型 |
| 身長 | -cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 4期生 |
| サイリウム | ??? |
| キャッチフレーズ | - |
| 所属 | 乃木坂46 |
柴田柚菜(しばたゆずな)

| 名前 | 柴田柚菜 |
|---|---|
| 読み方 | しばたゆずな |
| ニックネーム | - |
| 誕生日 | 15歳 |
| 出身地 | 千葉県 |
| 血液型 | -型 |
| 身長 | -cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 4期生 |
| サイリウム | ??? |
| キャッチフレーズ | - |
| 所属 | 乃木坂46 |
田村真佑(たむらまゆ)

| 名前 | 田村真佑 |
|---|---|
| 読み方 | たむらまゆ |
| ニックネーム | - |
| 誕生日 | 19歳 |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 血液型 | -型 |
| 身長 | -cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 4期生 |
| サイリウム | ??? |
| キャッチフレーズ | - |
| 所属 | 乃木坂46 |
筒井あやめ(つついあやめ)

| 名前 | 筒井あやめ |
|---|---|
| 読み方 | つついあやめ |
| ニックネーム | - |
| 誕生日 | 14歳 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 血液型 | -型 |
| 身長 | -cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 4期生 |
| サイリウム | ??? |
| キャッチフレーズ | - |
| 所属 | 乃木坂46 |
乃木坂46元メンバー<卒業生>
山本穂乃香(やまもとほのか)

| 名前 | 山本穂乃香 |
|---|---|
| 読み方 | やまもとほのか |
| ニックネーム | - |
| 誕生日 | 1998年3月31日 |
| 出身地 | 愛知県出身 |
| 血液型 | - |
| 身長 | - |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | - |
| キャッチフレーズ | - |
| 卒業日 | 2011年9月22日 |
吉本彩華(よしもとあやか)

| 名前 | 吉本彩華 |
|---|---|
| 読み方 | よしもとあやか |
| ニックネーム | - |
| 誕生日 | 1996年8月18日 |
| 出身地 | 熊本県出身 |
| 血液型 | A型 |
| 身長 | 147cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | - |
| キャッチフレーズ | - |
| 卒業日 | 2011年9月22日 |
岩瀬佑美子(いわせゆみこ)

| 名前 | 岩瀬佑美子 |
|---|---|
| 読み方 | いわせゆみこ |
| ニックネーム | ゆみ姉、ゆみたん |
| 誕生日 | 1990年6月12日 |
| 出身地 | 埼玉県出身 |
| 血液型 | A型 |
| 身長 | 153cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | - |
| キャッチフレーズ | - |
| 卒業日 | 2012年11月18日 |
安藤美雲(あんどうみくも)

| 名前 | 安藤美雲 |
|---|---|
| 読み方 | あんどうみくも |
| ニックネーム | みくもん、あんちゃん |
| 誕生日 | 1993年5月21日 |
| 出身地 | 神奈川県出身 |
| 血液型 | O型 |
| 身長 | - |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | - |
| キャッチフレーズ | - |
| 卒業日 | 2013年6月16日 |
柏幸奈(かしわゆきな)

| 名前 | 柏幸奈 |
|---|---|
| 読み方 | かしわゆきな |
| ニックネーム | ゆっきーな |
| 誕生日 | 1994年8月12日 |
| 出身地 | 神奈川県出身 |
| 血液型 | B型 |
| 身長 | 158cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | - |
| キャッチフレーズ | - |
| 卒業日 | 2013年11月17日 |
宮澤成良(みやざわせいら)

| 名前 | 宮澤成良 |
|---|---|
| 読み方 | みやざわせいら |
| ニックネーム | せっちゃん、せいら |
| 誕生日 | 1993年10月29日 |
| 出身地 | 千葉県出身 |
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 166cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | - |
| キャッチフレーズ | - |
| 卒業日 | 2013年11月17日 |
西川七海(にしかわななみ)

| 名前 | 西川七海 |
|---|---|
| 読み方 | にしかわななみ |
| ニックネーム | ななつん |
| 誕生日 | 1993年7月3日 |
| 出身地 | 東京都出身 |
| 血液型 | A型 |
| 身長 | 165cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 2期生 |
| サイリウム | - |
| キャッチフレーズ | - |
| 卒業日 | 2014年3月22日 |
市來玲奈(いちきれな)

| 名前 | 市來玲奈 |
|---|---|
| 読み方 | いちきれな |
| ニックネーム | - |
| 誕生日 | 1996年1月22日 |
| 出身地 | 千葉県出身 |
| 血液型 | A型 |
| 身長 | 153cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | - |
| キャッチフレーズ | - |
| 卒業日 | 2014年7月21日 |
矢田里沙子(やだりさこ)

| 名前 | 矢田里沙子 |
|---|---|
| 読み方 | やだりさこ |
| ニックネーム | りしゃこ |
| 誕生日 | 1995年3月8日 |
| 出身地 | 埼玉県出身 |
| 血液型 | A型 |
| 身長 | 158cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 2期生 |
| サイリウム | - |
| キャッチフレーズ | - |
| 卒業日 | 2014年10月18日 |
米徳京花(よねとくきょうか)

| 名前 | 米徳京花 |
|---|---|
| 読み方 | |
| ニックネーム | - |
| 誕生日 | 1999年4月14日 |
| 出身地 | 大阪府生まれ、神奈川県横浜市出身 |
| 血液型 | AB型 |
| 身長 | 163cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 2期生 |
| サイリウム | - |
| キャッチフレーズ | - |
| 卒業日 | 2014年10月18日 |
伊藤寧々(いとうねね)

| 名前 | 伊藤寧々 |
|---|---|
| 読み方 | いとうねね |
| ニックネーム | - |
| 誕生日 | 1995年12月12日 |
| 出身地 | 岐阜県岐阜市出身 |
| 血液型 | B型 |
| 身長 | 148cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | ピンクオレンジ |
| キャッチフレーズ | - |
| 卒業日 | 2014年10月19日 |
大和里菜(やまとりな)

| 名前 | 大和里菜 |
|---|---|
| 読み方 | やまとりな |
| ニックネーム | - |
| 誕生日 | 1994年12月14日 |
| 出身地 | 宮城県出身 |
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 162cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | - |
| キャッチフレーズ | - |
| 卒業日 | 2014年12月15 |
畠中清羅(はたなかせいら)

| 名前 | 畠中清羅 |
|---|---|
| 読み方 | はたなかせいら |
| ニックネーム | - |
| 誕生日 | 1995年12月5日 |
| 出身地 | 大分県大分市出身 |
| 血液型 | B型 |
| 身長 | 150cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | ピンク青 |
| キャッチフレーズ | - |
| 卒業日 | 2015年4月4日 |
松井玲奈(まついれな)

| 名前 | 松井玲奈 |
|---|---|
| 読み方 | まついれな |
| ニックネーム | れな |
| 誕生日 | 1991年7月27日 |
| 出身地 | 愛知県豊橋市出身 |
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 162cm |
| スリーサイズ | B75/W52/H85 |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | 緑 |
| キャッチフレーズ | - |
| 兼任解除日 | 2015年5月14日 |
永島聖羅(ながしませいら)

| 名前 | 永島聖羅 |
|---|---|
| 読み方 | ながしませいら |
| ニックネーム | - |
| 誕生日 | 1994年5月19日 |
| 出身地 | 愛知県碧南市出身 |
| 血液型 | O型 |
| 身長 | 158cm |
| スリーサイズ | B-/W-/H- |
| 加入期 | 1期生 |
| サイリウム | - |
